2016Fall本科申请成功案例榜(持续更新中)
随着留学低龄化趋势加深,2016Fall本科新生申请季继续呈现竞争白热化的态势。美国Top50的大学更加关心申请者的生源来源,学术背景,获奖经历,及社区贡献,而鉴于近年来亚洲考点出现的SAT考试作弊现象,美国大学对标准化的成绩的权重有所降低。威申教育团队所服务的2016Fall本科申请的学生当中,绝大部分学生收获了理想的申请结果。精耕细作,方得硕果。威申严格控制每年的接待量,确保每一个客户的申请细节及申请材料的最优化,每一个过程都做到尽善尽美,申请结果水到渠成!
名字 | 生源 | 背景概述 | 录取院校 | 备注 |
H同学 | 厦门第一中学 | 托福95,SAT2040,喜欢创作、画画、摄影,课外活动丰富,作品集独特 | Pratt Institute,California College of the Arts,Parsons the New School for Design | 录取信展示 |
K同学 | 加州某高中 | GPA3.9,托福:Waive, SAT1::2320;SAT2: 物理800,数学:800 | Stanford,UC Berkeley, UCLA, UCSD | 录取信展示 |
Z同学 | 人大附中 | GPA 3.8; 托福:112;SAT1:2340;SAT2:2400,一年Gap Year经历 | University of Chicago, UCLA, UIUC, Purdue | 录取信展示 |
L同学 | 北师大二附 | 托福:92;ACT:28;课外活动经历丰富 | Fordham University (EA), Tulane University, PSU, OSU | 录取信展示 |
Z同学 | 北京顺义国际学校 | GPA:3.6 /4.0;托福:豁免;SAT:2280;课外活动丰富 | Duke University, UCLA, USC | 录取信展示 |
W同学 | 北京十一学校 | 托福100;SAT:1920;课外活动经历丰富 | New York University (ED) | 录取信展示 |
Z同学 | 上海交大附中 | 托福:106, SAT: 2180; | University of Virginia, USC, UIUC, Purdue | 录取信展示 |
L同学 | 天津耀华中学 | 托福:102; SAT: 1980; 环保经历丰富 | College of William & Mary, UCSD,Lehigh University, Purdue University | 录取信展示 |
T同学 | 东北师范大学附属中学 | 托福95,SAT1940,创作经验丰富,作品集作品独特 | Pratt Institute,Parsons the New School for Design,School of the Art Institute of Chicago | 录取信展示 |
L同学 | 人大附中 | 托福:105;SAT:2240; 研究经历及工程实践丰富 | UC Berkeley, UCSD, U Wisconsin-Madison | 录取信展示 |
D同学 | 加州某私立高中 | 托福:Waive,SAT:未考;喜欢服装设计,作品灵感及表意独具一格 | Academy of Art University | 录取信展示 |
R同学 | 重庆某高中 | 托福:103;SAT:1840;丰富的课外活动经历 | Boston University (ED) | 录取信展示 |
C同学 | 山东日照一中 | 托福88,ACT27,模联、TED Talk等课外活动 | OSU, U of Minnesota, U of Iowa | 录取信展示 |
L同学 | 北师大附中 | 托福:107;SAT:2120;学术比赛经历及社会实践经历丰富 | UCLA, UCSD, UC Davis, UIUC | 录取信展示 |
M同学 | 北京二中 | 托福:101; SAT: 1880; | UIUC, Boston University, Pepperdine University | 录取信展示 |
G同学 | 北京王府中学 | 托福:79,无SAC/ACT | Miami University Oxford, University of Missouri, Binghamton University | 录取信展示 |
Y同学 | 北京八中 | 托福:101;SAT:1920 | University of Wisconsin, Madison; University of Connecticut,Syracuse University | 录取信展示 |
F同学 | 上海中学 | 托福:108; SAT:2080; 丰富课外活动及艺术特长 | Wake Forest University (ED) | 录取信展示 |
L同学 | 北京四中 | 托福:112; SAT: 2260; 丰富课外活动、学术科研经历 | Northwestern University, UCLA, Brandeis University | 录取信展示 |
2015Fall本科申请成功案例榜
2015Fall本科新生申请季又被称之为“史上最难申请季”。据第三方统计,很多同学用来保底的东北大学(Northeastern University)居然都红果果地拒了一堆T100 ,SAT 2000 的孩子。这个学校今年高冷地爬升到美帝Top50的排行榜(US News & World Report),然后又高冷地在拒信中提及 “Northeastern receives over 50,000 applications for approximately 2,800 seats in the entering class”。 由各方因素影响,今年本科新生申请确实难度加大了太多。然而在如此激烈的竞争中,很高兴威申教育今年受理的申请本科新生的23名同学,全部拿到了美帝综排Top50的名校的录取!
名字 | 生源 | 背景概述 | 录取院校 | 备注 |
John | 北京某重点高中 | TOEFL:113; SAT1: 2330 | University of Chicago | 案例详情 |
Fan | 北京某重点高中 | TOEFL:110; SAT1: 2280 | Rice University | 案例详情 |
Jane | 上海某重点高中 | TOEFL:108; SAT1: 2310 | Cornell University, Pratt Institute, SAIC | 案例详情 |
Huang | 北京某重点高中 | TOEFL:107; SAT1: 2290 | Northwestern University, UCLA, UIUC | 案例详情 |
Wang | 北京某重点高中 | TOEFL 100,SAT 1900;欧几里得数学竞赛、围棋升段赛获奖;‘人大附中UBU公司’销售和财务管理;各种慈善活动。 | University of Rochester, Rensselaer Polytechnic Institute, Purdue, OSU |
案例详情 |
正在努力创建中,请耐心等待。。