青岛大学2014年成人高等教育招生简章
学校及学院简介
青岛大学是山东省重点建设的综合性大学,是山东省应用基础性人才培养特色名校。学校设有96个本科专业,涵盖文学、历史学、哲学、理学、工学、医学、经济学、管理学、法学、教育学、艺术学等11个学科门类。现有博士点35个,涉及一级学科10个;硕士点178个,涉及一级学科40个。
学校坚持面向世界,实行开放办学,与美国、德国、澳大利亚、韩国、日本等20多个国家和地区的170多所高校和科研机构建立了交流合作关系,是教育部留学服务中心批准的“出国留学培训基地”。2012年,我校又与美国华盛顿州雪兰州立学院签署合作办学协议,开创了“1 1 2”转学分留学的新模式,该项目具有“入学更便捷、费用更低廉、时间更节省、性价比更高”的合作办学新优势,为莘莘学子实现美国名校留学梦提供了更佳的平台。
成人高等教育招生专业一览表
学习形式 | 办学层次 | 专 业 名 称 | 科 类 | 学制 | 考试科目 |
业 余 | 高 中 起 点 专 科 | 法律事务 | 文史类 | 二 年 半 | 语文、数学、外语 |
市场营销 | 文、理兼收 | ||||
物流管理 | |||||
经济管理 | |||||
会计 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
电子商务 | |||||
人力资源管理 | |||||
旅游管理 | |||||
计算机信息管理 | |||||
商务英语 | 外语类 | ||||
美术 | 艺术类 | ||||
计算机应用技术 | 理工类 | 二 年 半 | |||
机电一体化(数控方向) | |||||
护理 | 语文、数学、外语 | ||||
医学检验技术 | |||||
医学影像技术 | |||||
临床医学 | |||||
药学 | |||||
口腔医学 | |||||
营养与食品卫生 | |||||
高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 文、理兼收 | 五 年 | 语文、数学、外语、史地(文科)、理化(理科) | |
会计学 | |||||
临床医学 | 西医类 | 语文、数学、外语、理化(理科) | |||
护理学 | |||||
专 科 起 点 本 科 | 会计学 | 经管类 | 二 年 半 | 政治、外语、高等数学(二) | |
国际经济与贸易 | |||||
国民经济管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
药学 | |||||
法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | |||
艺术设计 | 艺术类 | 政治、外语、艺术概论 | |||
音乐学 | |||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | |||
电子信息工程 | |||||
纺织工程 | |||||
服装设计与工程 | |||||
英语 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | |||
护理学 | 医学类 | 政治、外语、医学综合 | |||
医学检验 | |||||
医学影像学 | |||||
临床医学 | |||||
口腔医学 | |||||
函 授
|
高 中 起 点 专 科 | 经济管理 | 文、理兼收 | 二 年 半 | 语文、数学、外语 |
会计 | |||||
金融管理与实务 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
物流管理 | |||||
人力资源管理 | |||||
学前教育 | |||||
计算机信息管理 | 文史类 | ||||
法律事务 | |||||
汉语 | |||||
初等教育 | |||||
计算机应用技术 | 理工类 | 二 年 半 | |||
机电一体化技术 | |||||
电气工程 | |||||
轻化工程 | |||||
现代纺织技术 | |||||
服装设计 | |||||
专 科 起 点 本 科 | 法学 | 法学类 | 政治、外语、民法 | ||
思想政治教育 | |||||
会计学 | 经管类 | 政治、外语、高等数学(二) | |||
金融学 | |||||
国际经济与贸易 | |||||
国民经济管理 | |||||
市场营销 | |||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 政治、外语、高等数学(一) | |||
机械工程及自动化 | |||||
环境工程 | |||||
数学与应用数学 | |||||
汉语言文学 | 文史类 | 政治、外语、大学语文 | |||
历史学 | |||||
体育教育 | 教育类 | 政治、外语、教育理论 | |||
小学教育 | |||||
学前教育 | |||||
教育技术学 |
正在努力创建中,请耐心等待。。